Mannschaftsaufstellungen
Jugend 2019/2020 Rückrunde
1. Jungen 18 - Bezirksklasse |
||||
|
||||
1.1 | 1547 | Lennart Junker | ||
1.2 | 1509 | Sebastian Germs | ||
1.3 | 1484 | Marius Junker | ||
1.4 | 1435 | Janina Hermsdorf | ||
2. Jungen 18 - 2. Kreisklasse |
||||
|
||||
2.1 | 1461 | Max Deschka | ||
2.2 | 1310 | Raphael Wurst | ||
2.3 | 1117 | Maxime Döhring | ||
2.4 | 1040 | Chris Schönherr | ||
3. Jungen 18 - 3. Kreisklasse |
||||
|
||||
3.1 | 1026 | Yosyf Mykhailiuk | ||
3.2 | 992 | Laurenz Voß | ||
3.3 | 987 | Lorenz Pichler | ||
3.4 | 1004 | Janne Fehlauer | NES | |
3.5 | 1001 | Thorben Besch | ||
3.6 | 926 | Keno Deichmann | ||
3.7 | 926 | Danylo Mykhailiuk | ||
3.8 | 920 | Pascal Switajski | NES | |
3.9 | 903 | Benjamin Voogd | ||
3.10 | 864 | Finn Beierlein | ||
3.11 | 775 | Max Nachtigall | NES | |
Jungen 13 - Kreisliga |
||||
1.1 | 1007 | Janne Fehlauer | ||
1.2 | 920 | Pascal Switajski | ||
1.3 | 880 | Tom-Patrick Kenny | ||
1.4 | 862 | Anton Bücker | ||
1.5 | 775 | Max Nachtigall | ||