3. Bundesliga Nord 2020/21
Tabelle 3. Bundesliga Nord 2020/21
| Mannschaft | SP | S | U | N | Spiele | Bilanz | Punkte | |
| 1 | DJK BW Annen | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:7 | +26 | 10:0 |
| 2 | VfL Kellinghusen | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:9 | +14 | 8:0 |
| 3 | Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:15 | +10 | 7:3 |
| 4 | ASC Göttingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 4:2 |
| 5 | TSV 1909 Langstadt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 0 | 4:4 |
| 6 | TTC GW Staffel | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:23 | -6 | 4:6 |
| 7 | TTVg. WRW Kleve | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:27 | -14 | 4:6 |
| 8 | SV DJK Holzbüttgen | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:16 | -8 | 1:5 |
| 9 | SC Poppenbüttel | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:17 | -10 | 0:6 |
| 10 | TTK Großburgwedel | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:29 | -18 | 0:10 |
Ergebnisse TTK Großburgwedel
| Sa. | 19.09.2020 | 14:00 Uhr | 1. Damen – TTC Staffel | 3:5 |
| Sa. | 26.09.2020 | 15:00 Uhr | DJK BW Annen - 1. Damen | 6:2 |
| So. | 27.09.2020 | 13:00 Uhr | TTVg. BW Kleve - 1. Damen | 5:3 |
| Sa. | 10.10.2020 | 14:00 Uhr | 1. Damen – ASC Göttingen | 2:6 |
| So. | 11.10.2020 | 12:00 Uhr | VfL Kellinghusen - 1. Damen | 7:1 |
Die Saison wurde wegen der Coronabeschränkungen abgebrochen.