3. Bundesliga Nord 2025/26
Tabelle 3. Bundesliga Nord 2025/26
Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | Spiele | Bilanz | Punkte |
1 | SV DJK Holzbüttgen | 14 | 10 | 3 | 1 | 78:33 | +45 | 23:5 |
2 | VfL Kellinghusen | 11 | 8 | 1 | 2 | 57:27 | +30 | 17:5 |
3 | TTK Großburgwedel | 11 | 8 | 1 | 2 | 54:38 | +16 | 17:5 |
4 | Füchse Berlin | 10 | 7 | 1 | 2 | 53:29 | +24 | 15:5 |
5 | DJK BW Annen (A) | 12 | 6 | 0 | 6 | 51:51 | 0 | 12:12 |
6 | TTC Langen 1950 II (NR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:37 | -3 | 8:10 |
7 | SV Friedrichsgabe | 10 | 3 | 0 | 7 | 34:49 | -15 | 6:14 |
8 | TTC Salmünster 1950 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31:52 | -21 | 6:14 |
9 | TSV Schwarzenbek (N) | 10 | 0 | 2 | 8 | 27:58 | -31 | 2:18 |
10 | TTVg. WRW Kleve (N) | 11 | 0 | 2 | 9 | 19:64 | -45 | 2:20 |
| ||||||||
Spielplan TTK Großburgwedel
| Sa. | 13.09.2025 | 13:00 Uhr | SV Friedrichsgabe - 1. Damen | 3:6 |
| Sa. | 20.09.2025 | 14:00 Uhr | DJK BW Annen - 1. Damen | 4:6 |
| So. | 21.09.2025 | 14:00 Uhr | DJK Holzbüttgen - 1. Damen | 6:0 |
| So. | 05.10.2025 | 14:00 Uhr | 1. Damen - TTC Langen II | 6:2 |
| Sa. | 01.11.2025 | 14:00 Uhr | 1. Damen - Füchse Berlin | 6:4 |
| Sa. | 22.11.2025 | 14:00 Uhr | TTVg. WRW Kleve - 1. Damen | 1:6 |
| So. | 30.11.2025 | 14:00 Uhr | 1. Damen - TTC Salmünster | 5:5 |
| Sa. | 13.12.2025 | 14:00 Uhr | 1. Damen - TSV Schwarzenbek | 6:1 |
| So. | 14.12.2025 | 14:00 Uhr | 1. Damen - VfL Kellinghusen | 1:6 |
| So. | 25.01.2026 | 14:00 Uhr | 1. Damen - DJK Holzbüttgen | 6:3 |
| Sa. | 14.02.2026 | 14:00 Uhr | 1. Damen - DJK BW Annen | 6:3 |
| Sa. | 21.02.2026 | 18:00 Uhr | TTC Langen II - 1. Damen | |
| So. | 22.02.2026 | 12:00 Uhr | TTC Salmünster - 1. Damen | |
| Sa. | 14.03.2026 | 14:00 Uhr | 1. Damen - SV Friedrichsgabe | |
| So. | 22.03.2026 | 14:00 Uhr | 1. Damen - TTVg. WRW Kleve | |
| Sa. | 28.03.2026 | 17:00 Uhr | TSV Schwarzenbek - 1. Damen | |
| So. | 29.03.2026 | 12:00 Uhr | VfL Kellinghusen - 1. Damen | |
| Sa. | 18.04.2026 | 15:00 Uhr | Füchse Berlin - 1. Damen |








